Název | Vedoucí | Pro žáky | Max. počet přihlášených | Cena/žák | Termín | Začátek kroužku |
---|---|---|---|---|---|---|
Kondiční cvičení | Husák | 6. – 9. roč. | 20 | Zdarma Ot.šk. | Čt 15.30 – 16.30 | říjen |
Volejbal | Jarošová | 6. – 9. roč. | 20 | Zdarma Ot.šk. | Ut 6.45 – 7.45 | říjen |
Heyrna – kroužek deskových a karetních her | Fiedler | 3. – 8. roč. | 15 | Zdarma Ot.šk. | Čt 14.00 – 15.00 | říjen |
Matematický kroužek I | Fiedler | 9. roč. | 18 | Zdarma MAP IV | Čt 6.50 – 7.50 | září |
Matematický kroužek II | Fiedler | 9. roč. | 18 | 280 Kč | St 6.50 – 7.50 | září |
Robotika | Duda | 3. – 5. ročník | 11 | 370 Kč | St 14.00 – 15.00 | říjen |
Kroužek českého jazyka I | Prátová | 9. ročník | 20 | Zdarma MAP IV | Út 6.50 – 7.50 | září |
Kroužek českého jazyka II | Prátová | 9. ročník | 20 | 280 Kč | Čt 14.00 – 15.00 | září |
Kroužek českého jazyka III | Prátová | 9. ročník | 20 | 280 Kč | Pá 6.50 – 7.50 | září |
Pěvecký sbor I | Sedláčková | I.st. | 22 | 270 Kč | St 13.00 – 13.45 | říjen |
Pěvecký sbor II | Sedláčková | II.st. | 20 | 270 Kč | St 13.45 – 14.30 | říjen |
Taneční kroužek | Koňaříková | 1.-5. roč. ŠD | 16 | Zdarma Sportuj ve škole | St 14.00 – 15.00 | září |
Keramika I 10 lekcí | Slámová | 2. – 4. roč. | 10 | 1000 Kč | Po 14.00 – 15.30 | říjen |
Keramika II 10 lekcí | Z. Janoušková | 3. – 4. roč. | 8-12 | Út 14.00 – 15.30 | říjen |
Platba pouze bezhotovostně. Potřebné informace s variabilními symboly vám dodají vedoucí kroužků.